| 
		  | 
		
			| 1 | Cena asfaltu drogowe stałe D20/D30 do D100 
			- bez opakowania | kg | cena 
			1,60 zł | +2,7 |  
			| 2 | Cena asfalt drogowy 
			D160/220 - bez opakowania | kg | cena 
			1,70 zł | +3,1 |  
			| 3 | Cena lepiku asfaltowe na gorąco bez wypełniaczowe | kg | cena 
			2,80 zł | -1,8 |  
			| 4 | Cena lepiki asfaltowe na 
			zimno Izolbet | kg | cena 
			3,90 zł | +0,3 |  
			| 5 | Cena lepiki asfaltowe na zimno Icopal | kg | cena 
			5,12 zł | +0,4 |  
			| 6 | Cena lepiki asfaltowe na 
			zimno Izobut Br-tixo | litr | cena 
			4,75 zł | -0,1 |  
			| 7 | Cena lepiki asfaltowe stosowane na zimno Izoplast K | litr | cena 
			6,12 zł | +0,8 |  
			| 8 | cena smoły dachowa | kg | cena 
			3,87 zł | +0,2 |  
			| 9 | cena żywicy epoksydowe epi-5 | kg | cena 
			20,12 zł | -0,9 |  
			| 10 | Cena żywicy epoksydowe 
			epi-10 | kg | cena 
			17,56 zł | -0,2 |  
			| 11 | Cena żywica epoksydowe epi-1 | kg | cena 
			16,56 zł | -0,8 |  
			| 12 | Cena żywica epoksydowe 
			epi-6 | kg | cena 
			20,97 zł | +3,2 |  
			| 13 | Cena żywica epoksydowe iniekcyjne | kg | cena 
			66,13 zł | +0,3 |  
			| 14 | Cena żywicy poliestrowe polimal 138 | kg | cena 
			14,98 zł | +0,2 |  
			| 15 | Cena żywicy poliestrowe polimal 150 | kg | cena 
			20,28 zł | +1,3 |  
			| 16 | Cena żywica poliestrowe polimal 160 | kg | cena 
			20,55 zł | -0,4 |  
			| 17 | Cena żywica iniekcyjne | kg | cena 
			50,83 zł | +1,2 |  
			| 18 | Cena masa asfaltowe 
			specjalne modyfikowane dyspersyjna asf-gum. | kg | cena 
			8,22 zł | +2,0 |  
			| 19 | Cena masa asfaltowe specjalne modyfikowalne dysper. asf-kałczuk. | kg | cena 
			6,94 zł | -0,4 |  
			| 20 | Cena masy asfaltowe 
			specjalne modyfikowane dyspersyjna asf-kałcz. | kg | cena 
			6,87 zł | +0,8 |  
			| 21 | Cena masy asfaltowe specjalne modyfikowalne dysper. asf-polimer. | kg | cena 
			15,00 zł | -1,8 |  
			| 22 | Cena masy asfaltowe 
			specjalne modyfikowane dyspersyjna asf-alum. | kg | cena 
			16,52 zł | +0,1 |  
			| 23 | Cena Roztworu asfaltowe do izolacji | kg | cena 
			7,03 zł | +0,9 |  
			| 24 | Cena Roztworu asfaltowe do 
			gruntowania | kg | cena 
			5,44 zł | +1,4 |  
			| 25 | Cennik Roztwory asfaltowe do konserwacji papy | kg | cena 
			6,89 zł | -1,7 |  | 
 
 
 
 
 
 |  |